

| Starke Technik für starke Ergebnisse. |
| FMS Mazak FH 5800 | ||
| Horizontales Bearbeitungszentrum | ||
| n 12000 U/min | ||
| SK 40 DIN 69871 | ||
| Palettengröße 500mm x 500mm | ||
| Bearbeitungsbereich: | ||
| X-Achse 710 mm |
||
| Y-Achse 610 mm | ||
| Z-Achse 660 mm | ||
| B-Achse 0,001° | ||
| maximale
Werkstückgröße: |
||
| Höhe 710 mm | ||
| Durchmesser 730 mm | ||
| Gewicht 500 kg inkl. Vorrichtung | ||
| Mazak PFH 5800 | ||
| Horizontales Bearbeitungszentrum | ||
| n 15000 U/min | ||
| SK 40 DIN 69871 | ||
| Palettengröße 500mm x 500mm | ||
| Bearbeitungsbereich: | ||
| X-Achse 730 mm | ||
| Y-Achse 730 mm | ||
| Z-Achse 740 mm | ||
| B-Indexiertisch 0,001° | ||
| maximale Werkstückgröße: | ||
| Höhe 1000 mm | ||
| Durchmesser 800 mm | ||
| Gewicht 500 kg inkl. Vorrichtung | ||
| Mazak Variaxis 630-5X II | ||
| 5-Achsen-Bearbeitungszentrum | ||
| n 12000 U/min | ||
| SK 40 DIN 69871 | ||
| Palettengröße 500mm x 500mm | ||
| Bearbeitungsbereich: | ||
| X-Achse 630 mm |
||
| Y-Achse 765 mm | ||
| Z-Achse 610 mm | ||
| C-Achse Verfahrweg + 360,00° | ||
| A-Achsen Verfahrweg + 30,00° bis - 120,00° | ||
| maximale
Werkstückgröße: |
||
| Höhe 500 mm | ||
| Durchmesser 630 mm | ||
| Gewicht 500 kg inkl. Vorrichtung |



